Skillnad mellan versioner av "Kompatibilitetsguide Z-Wave"
Elf98 (diskussion | bidrag) m (→Fjärrkontroller/sändare) |
Janjoh (diskussion | bidrag) (→Mottagare Dimmer) |
||
Rad 311: | Rad 311: | ||
| [[File:OkS.png|frameless|link=]] | | [[File:OkS.png|frameless|link=]] | ||
| [[File:OkS.png|frameless|link=]] | | [[File:OkS.png|frameless|link=]] | ||
− | | [[File:2wire_16.png|frameless|link=]] [[File:3wire_16.png|frameless|link=]] <ref name=FGD211">När tvåtrådsmatning används läggs returnollan över lasten. En LED eller liknande kan därför glöda vid denna uppsättning. Inga problem med halogen/glödtråd</ref> | + | | [[File:2wire_16.png|frameless|link=]] [[File:3wire_16.png|frameless|link=]] <ref name=FGD211">När tvåtrådsmatning används läggs returnollan över lasten. En LED eller liknande kan därför glöda vid denna uppsättning. Inga problem med halogen/glödtråd. Se [http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD221-Dimmer/FGD211-Dimmer-en-2.1-2.3.pdf] för detaljer.</ref> |
| | | | ||
|- id="AEO_MEI" | |- id="AEO_MEI" |
Versionen från 23 september 2014 kl. 15.56
Denna sida är långt i från klar! Du kan hjälpa oss att fylla kompatibilitetsguiden med innehåll genom att redigera sidan.
Innehåll
Teckenförklaring
Mottagare På/Av
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | HC2 | HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | Ström | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insatsbrytare 1x2,3kW med energimätning | Qubino | Goap_flush_1_relay | [1] | [2] | [3] | Kan spänningsmatas med 24-30V DC förutom 230V AC | |||
Insatsbrytare 1x3kW | Fibaro | FGS211 | Kan spänningsmatas med 24-60VDC förutom 230V AC | ||||||
Insatsbrytare 2x0,92kW med energimätning | Qubino | Goap_flush_2_relay | [4] | [5] | [6] | Kan spänningsmatas med 24-30V DC förutom 230V AC | |||
Insatsbrytare 2x1,5kW | Fibaro | FGS221 | Kan matas med 24-60VDC. | ||||||
Micro Smart Energy Switch | Aeon Labs | AEO_MSES | |||||||
Micro Switch | Aeon Labs | AEO_MES | |||||||
On/Off Socket | Everspring | EVR_AN1572 | |||||||
On/Off Socket | TKB Home | TKB-TZ68 | |||||||
On/Off Socket | Popp | POP_123610 | |||||||
On/Off Socket with power metering | TKB Home | TKB-TZ88 | [7] | [7] | |||||
On/Off Socket with power metering | Everspring | EVR_AN1582 | |||||||
Plugin Switch IP20 | Duwi | DUW_064374 | Olika batcher kan ha olika artikelnummer, funktionen är dock den samma | ||||||
Plugin Switch IP44 | Duwi | DUW_064381 | Olika batcher kan ha olika artikelnummer, funktionen är dock den samma | ||||||
Relay Insert 2 * 1.5 KW | Philio Tech | PHI_PAN06 | [8] | ||||||
Relay Insert 2 * 1.5 KW with Power meter | Philio Tech | PHI_PAN04 | [9] | [8] | [10] | ||||
Smart Energy Switch Socket 2 | Aeon Labs | AEO_SES2_EU | |||||||
Wall Switch Dual Paddle (one channel) | TKB Home | TKB_TZ66D | |||||||
Wall Switch Single Paddle (one channel) | TKB Home | TKB_TZ66S |
Mottagare Dimmer
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | HC2 | HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | Ström | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimmer Socket | Everspring | EVR_AD1422 | |||||||
Dimmer Socket | Popp | POP_123580 | |||||||
Dimmer Socket | TKB Home | TKB_TZ67G | |||||||
Dimmer Socket | Duwi | DUW_064398 | Olika batcher kan ha olika artikelnummer, funktionen är dock den samma | ||||||
Insatsdimmer 200W med energimätning | Qubino | Goap_flush_dimmer | [11] | [12] | [13] | ||||
Insatsdimmer 500W | Fibaro | FGD211 | [14] | ||||||
Micro Illuminator | Aeon Labs | AEO_MEI | |||||||
Micro Smart Energy Illuminator | Aeon Labs | AEO_MSEI | |||||||
RGBW-controller | Fibaro | FGRGB-101 | Spänningsmatas med 12V eller 24V DC | ||||||
Wall Dimmer Dual Paddle (one channel) | TKB Home | TKB_TZ65D | |||||||
Wall Dimmer Single Paddle (one channel) | TKB Home | TKB_TZ65S |
Sensorer
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | HC2 | HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | Ström | kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO Detector | Vision | VIS_ZS6301 | ||||||||
Door & Window Sensor | Vision | VIS_ZD2102 | ||||||||
Dörrsensor | Fibaro | FGK-10X | ||||||||
EZMotion Triple Sensor | Express Controls | EXP_EZM-Plus | [15] | [15] | ||||||
Flood Sensor | Everspring | EVR_ST812 | ||||||||
Flood Sensor | Fibaro | FGFS-101 | ||||||||
Garage Door Detector | Vision | VIS_ZG8101 | ||||||||
Motion Detector | Everspring | EVR_SP103 | ||||||||
Motion Detector | Vision | VIS_ZP3102 | [16] | [16] | [17] | |||||
Motion Sensor | Fibaro | FIB_FGMS-001 | [18] | |||||||
Multisensor | Aeon Labs | AEO_MULTISENS | Kan spänningsmatas med Batterier eller USB-laddare | |||||||
Multisensor Light / Temp / Door | Philio tech | PHI_PSM01 | [19] | [20] | ||||||
Multisensor Motion / Light / Temp / Door | Philio tech | PHI_PSM02 | [21] | [22] | [23] | |||||
Multisensor Motion / Light / Temp | Philio tech | PHI_PSP01 | [24] | |||||||
Recessed Door Sensor | Aeon Labs | AEO_DSB54 | ||||||||
Shock and Vibration Sensor | Vision | VIS_ZS5101 | ||||||||
Smoke Detector | Everspring | EVR_SF812 | ||||||||
Smoke Detector | Fibaro | FIB_FGSS-101 | [25] | Kan spänningsmatas via batteri eller 24V DV | ||||||
Universal Sensor | Fibaro | FGBS321 | Spänningsmatas med 9-30V DC. Kan ej drivas med batterier. |
Fjärrkontroller/sändare
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | Fibaro HC2 | Fibaro HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | Ström | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Button Key Fob | Z-Wave.Me | ZME_KFOB2_SC-EU | [26] | ||||||
In-Wall Remote Insert | Everspring | EVR_HAC01 | Kan inte sända scenkommandon. Styr brytare/dimmer genom att associeras med brytaren/dimmern. | ||||||
Key Fob | Aeon Labs | AEO_KFOB | [27] | ||||||
Minimote Remote Control | Aeon Labs | AEO_MREM | [28] | ||||||
Remote Control | Duwi | DUW_064459 | Kan inte skicka scenkommandon | ||||||
Universal Remote Control | Remotec | REM_ZRC100 | [29] | [30] | |||||
Wall Controller Double BJ 2000 | Z-Wave.Me | ZME_WCDX | [31] | [32] | [33] | ||||
Wall Controller Set for DUWI Everlux | Z-Wave.Me | ZME_054436 | [34] | [35] | [36] |
Övrigt
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | HC2 | HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | Ström | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repeater | Vision | VIS_ZR1202 | MiniUSB-kontakt |
Fotnoter
- ↑ HC2: Energimätning visas ej. Binära ingångarna fungerar men uppdateras endast vid pollning. Temperatur visas men uppdateras ej.
- ↑ HC Lite Läggs till som 1 brytare och en sensor. På/av fungerar. Energimätning, temperatur och binära ingångar fungerar inte
- ↑ Vera: I Beta 1.5.672 eller senare: På/av fungerar, Energimätning fungerar, binära ingångar fungerar. Temperaturen visas ej.
- ↑ HC2: Fungerar ej. Läggs till men som okänd enhet.
- ↑ HC Lite: Läggs till som 2 brytare. Endast ena reläet går att styra. Ingen temperatur eller energimätning
- ↑ Vera: I Beta 1.5.672 eller senare: Associeras som 3 brytare varav en styr båda reläerna och de andra 2 varsit. Energimätning fungerar ej. Temperatursensor visas ej.
- ↑ 7,0 7,1 HC2/Lite: Fungerar att slå på/av, energimätning visas ej.
- ↑ 8,0 8,1 HCLite: Endast Parent-enheten visas, de båda kanalerna går ej att styra separat. Referensfel: Taggen
<ref>
är ogiltig; namnet "PHI_PAN06 HCLite" definieras flera gånger med olika innehåll - ↑ HC2 V4.X: Fungerar att slå på/av, energimätning visas ej.
- ↑ Vera: I Beta 1.5.672 eller senare: På/Av fungerar, energimätning visas som summan av båda kanalerna.
- ↑ HC2: Fungerar att dimmra, energimätning visas ej. Ansluten temperatursensor visas, men uppdateras inte. Binära ingångar fungerar, men uppdateras endast vid pollning
- ↑ HCLite: Fungerar att dimmra, energimätning visas ej. Ansluten temperatursensor visas ej. Binär ingång fungerar ej
- ↑ Vera: I senaste officiella firmware (1.5.622): Fungerar att dimmra och energimätning visas korrekt. Ansluten temperatursensor visas ej. Binär ingång fungerar ej
I Beta 1.5.672 eller senare: Allt utom temperatursensorn fungerar utan problem - ↑ När tvåtrådsmatning används läggs returnollan över lasten. En LED eller liknande kan därför glöda vid denna uppsättning. Inga problem med halogen/glödtråd. Se [1] för detaljer.
- ↑ 15,0 15,1 HC2/HCLite: Rörelse fungerar ok på Fibaro HC2/Lite. Temperatur och ljus visas ej.
- ↑ 16,0 16,1 HC2/HCLite: Temperaturen visas ej
- ↑ Vera: Temperatur går ej att se i interfacet, kan läsas in via Lua-kod
- ↑ Vera: V2.4 Stödjs ej. V2.6 fungerar med beta 1.5.672 eller senare.
- ↑ HC2: Ljussensorn visas ej
- ↑ Vera UI5: Ljussensorn verkar inte fungera. I övrigt OK.
- ↑ HC2: I firmware v4.X: Allt fungerar, men rörelse och magnetsensor är inte separerade.
- ↑ HCLite: Rörelse och dörrsensor är ej separerade. Ljus och temperatur visas ej.
- ↑ Vera: I fw tidigare än UI7 Allt fungerar, men rörelse och magnetsensor är inte separerade. I UI7, allt fungerar, men rörelse förblir triggad länge efter att rörelse detekterats.
- ↑ HCLite: Ljussensorn visas ej
- ↑ Vera: Fungerar med beta 1.5.672 eller senare.
- ↑ HCLite: Scenkommandon kan inte tas emot då HCLite saknar stöd för LUA.
- ↑ HCLite: Kan inte användas som scenkontroller då HCLite saknar stöd för LUA-kod som krävs för att fånga upp scenkommandot.
- ↑ HCLite: Kan inte användas som scenkontroller då HCLite saknar stöd för LUA-kod som krävs för att fånga upp scenkommandot.
- ↑ HC2: Oklart om det går att styra/starta scener.
- ↑ HCLite: Oklart om det går att styra/starta scener.
- ↑ HC2: Instruktioner för att använda som scenkontroller med HC2
- ↑ HCLite: Kan inte användas som scenkontroller då HCLite saknar stöd för LUA.
- ↑ Zipabox: Kan inte användas som scenkontroller, kommer att fixas i framtida firmwareuppdatering.
- ↑ HC2: Scenkommandon kan inte tas emot. Fungerar bra att associera med brytare.
- ↑ HCLite: Kan inte användas som scenkontroller då HCLite saknar stöd för LUA.
- ↑ Zipabox: Kan inte användas som scenkontroller, kommer att fixas i framtida firmwareuppdatering.