Skillnad mellan versioner av "Kompatibilitetsguide Z-Wave"
Elf98 (diskussion | bidrag) (→Sensorer) |
Elf98 (diskussion | bidrag) (→Sensorer) |
||
Rad 383: | Rad 383: | ||
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]] | | [[File:Battery_16.png|frameless|link=]] | ||
| | | | ||
− | |- id="FGK-101 | + | |- id="FGK-101 FGK-102 FGK-103 FGK-104 FGK-105 FGK-106 FGK-107" |
| Dörrsensor | | Dörrsensor | ||
| Fibaro | | Fibaro |
Versionen från 23 september 2014 kl. 06.43
Denna sida är långt i från klar! Du kan hjälpa oss att fylla kompatibilitetsguiden med innehåll genom att redigera sidan.
Innehåll
Teckenförklaring
Mottagare På/Av
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | HC2 | HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | Ström | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insatsbrytare 1x2,3kW med energimätning | Qubino | Goap_flush_1_relay | [1] | [2] | [3] | ||||
Insatsbrytare 1x3kW | Fibaro | FGS211 | |||||||
Insatsbrytare 2x0,92kW med energimätning | Qubino | Goap_flush_2_relay | [4] | [5] | [6] | ||||
Insatsbrytare 2x1,5kW | Fibaro | FGS221 | |||||||
Micro Smart Energy Switch | Aeon Labs | AEO_MSES | |||||||
Micro Switch | Aeon Labs | AEO_MES | |||||||
On/Off Socket | Everspring | EVR_AN1572 | |||||||
On/Off Socket | TKB Home | TKB-TZ68 | |||||||
On/Off Socket | Popp | POP_123610 | |||||||
On/Off Socket with power metering | TKB Home | TKB-TZ88 | [7] | [7] | |||||
On/Off Socket with power metering | Everspring | EVR_AN1582 | |||||||
Plugin Switch IP20 | Duwi | DUW_064374 | Olika batcher kan ha olika artikelnummer, funktionen är dock den samma | ||||||
Plugin Switch IP44 | Duwi | DUW_064381 | Olika batcher kan ha olika artikelnummer, funktionen är dock den samma | ||||||
Smart Energy Switch Socket 2 | Aeon Labs | AEO_SES2_EU | |||||||
Wall Switch Dual Paddle (one channel) | TKB Home | TKB_TZ66D | |||||||
Wall Switch Single Paddle (one channel) | TKB Home | TKB_TZ66S |
Mottagare Dimmer
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | HC2 | HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | Ström | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimmer Socket | Everspring | EVR_AD1422 | |||||||
Dimmer Socket | Popp | POP_123580 | |||||||
Dimmer Socket | TKB Home | TKB_TZ67G | |||||||
Dimmer Socket | Duwi | DUW_064398 | Olika batcher kan ha olika artikelnummer, funktionen är dock den samma | ||||||
Insatsdimmer 200W med energimätning | Qubino | Goap_flush_dimmer | [8] | [9] | [10] | ||||
Insatsdimmer 500W | Fibaro | FGD211 | |||||||
Micro Illuminator | Aeon Labs | AEO_MEI | |||||||
Micro Smart Energy Illuminator | Aeon Labs | AEO_MSEI | |||||||
RGBW-controller | Fibaro | FGRGB-101 | |||||||
Wall Dimmer Dual Paddle (one channel) | TKB Home | TKB_TZ65D | |||||||
Wall Dimmer Single Paddle (one channel) | TKB Home | TKB_TZ65S |
Sensorer
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | HC2 | HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | Ström | kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO Detector | Vision | VIS_ZS6301 | ||||||||
Door & Window Sensor | Vision | VIS_ZD2102 | ||||||||
Dörrsensor | Fibaro | FGK-10X | ||||||||
EZMotion Triple Sensor | Express Controls | EXP_EZM-Plus | [11] | [11] | ||||||
Flood Sensor | Everspring | EVR_ST812 | ||||||||
Flood Sensor | Fibaro | FGFS-101 | ||||||||
Garage Door Detector | Vision | VIS_ZG8101 | ||||||||
Motion Detector | Everspring | EVR_SP103 | ||||||||
Motion Detector | Vision | VIS_ZP3102 | [12] | [12] | [13] | |||||
Motion Sensor | Fibaro | FIB_FGMS-001 | [14] | |||||||
Multisensor | Aeon Labs | AEO_MULTISENS | Kan spänningsmatas med Batterier eller USB-laddare | |||||||
Multisensor Light / Temp / Door | Philio tech | PHI_PSM01 | [15] | [16] | ||||||
Multisensor Motion / Light / Temp / Door | Philio tech | PHI_PSM02 | [17] | [18] | [19] | |||||
Multisensor Motion / Light / Temp | Philio tech | PHI_PSP01 | [20] | |||||||
Recessed Door Sensor | Aeon Labs | AEO_DSB54 | ||||||||
Shock and Vibration Sensor | Vision | VIS_ZS5101 | ||||||||
Smoke Detector | Everspring | EVR_SF812 | ||||||||
Smoke Detector | Fibaro | FIB_FGSS-101 | [21] | Kan spänningsmatas via batteri eller 24V DV | ||||||
Universal Sensor | Fibaro | FGBS321 | Spänningsmatas med 9-30V DC. Kan ej drivas med batterier. |
Fjärrkontroller/sändare
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | Fibaro HC2 | Fibaro HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | kommentar |
---|
Övrigt
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | HC2 | HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | Ström | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repeater | Vision | VIS_ZR1202 | MiniUSB-kontakt |
Fotnoter
- ↑ Energimätning visas ej. Binära ingångarna fungerar men uppdateras endast vid pollning. Temperatur visas men uppdateras ej.
- ↑ Läggs till som 1 brytare och en sensor. På/av fungerar. Energimätning, temperatur och binära ingångar fungerar inte
- ↑ I Beta 1.5.672 eller senare: På/av fungerar, Energimätning fungerar, binära ingångar fungerar. Temperaturen visas ej.
- ↑ Fungerar ej. Läggs till men som okänd enhet.
- ↑ Läggs till som 2 brytare. Endast ena reläet går att styra. Ingen temperatur eller energimätning
- ↑ I Beta 1.5.672 eller senare: Associeras som 3 brytare varav en styr båda reläerna och de andra 2 varsit. Energimätning fungerar ej. Temperatursensor visas ej.
- ↑ 7,0 7,1 Fungerar att slå på/av, energimätning visas ej.".
- ↑ Fungerar att dimmra, energimätning visas ej. Ansluten temperatursensor visas, men uppdateras inte. Binära ingångar fungerar, men uppdateras endast vid pollning
- ↑ Fungerar att dimmra, energimätning visas ej. Ansluten temperatursensor visas ej. Binär ingång fungerar ej
- ↑ I senaste officiella firmware (1.5.622): Fungerar att dimmra och energimätning visas korrekt. Ansluten temperatursensor visas ej. Binär ingång fungerar ej
I Beta 1.5.672 eller senare: Allt utom temperatursensorn fungerar utan problem - ↑ 11,0 11,1 Rörelse fungerar ok på Fibaro HC2/Lite. Temperatur och ljus visas ej.
- ↑ 12,0 12,1 Temperaturen visas ej
- ↑ Temperatur går ej att se i interfacet, kan läsas in via Lua-kod
- ↑ V2.4 Stödjs ej. V2.6 fungerar med beta 1.5.672 eller senare.
- ↑ Ljussensorn visas ej
- ↑ UI5: Ljussensorn verkar inte fungera. I övrigt OK.
- ↑ I firmware v4.X: Allt fungerar, men rörelse och magnetsensor är inte separerade.
- ↑ Rörelse och dörrsensor är ej separerade. Ljus och temperatur visas ej.
- ↑ I fw tidigare än UI7 Allt fungerar, men rörelse och magnetsensor är inte separerade. I UI7, allt fungerar, men rörelse förblir triggad länge efter att rörelse detekterats.
- ↑ Ljussensorn visas ej
- ↑ Fungerar med beta 1.5.672 eller senare.