Skillnad mellan versioner av "Zwave-c-112"
Elf98 (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Här kommer mer info om Z-Wave') |
Supportm (diskussion | bidrag) m |
||
(19 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | [[File:Z-Wave logo.jpg|right|Den officiella loggan för Z-Wave]] | |
+ | Z-wave är en specifikation för trådlös kommunikation som är tänkt att använda till hemautomation och "Internet of Things". | ||
+ | Då många enheter är batteridrivna har man valt att använda ett eget, strömsnålt protokoll som ej heller har allt för hög överföringshastighet eller räckvidd. Detta går i Europa på frekvensen 868 MHz och de företag som tillverkar Z-wave-produkter licensierar protokollet och köper kommunikationschip från Z-wave Alliance. | ||
+ | |||
+ | == Beståndsdelar == | ||
+ | |||
+ | Z-wave-nätverket består av '''kontrollerenhet''' och '''"slavenheter"'''. Kontrollern ansluts till ditt hemnätverk och det är genom den man kan skicka kommandon till de olika brytarna och sensorerna man har i fastigheten. Man måste lägga till alla slavenheter man vill ska vara anslutna till sin kontrollerenhet, men det görs relativt enkelt genom att ansluta till kontrollern genom sin webläsare. | ||
+ | I många fall kan också kontrollern kommunicera med andra enheter över hemnätverket, exempelvis nätverkskameror. | ||
+ | |||
+ | [[File:Z-wave mesh.png|right|Exempel på hur mesh-nätverket fungerar]] | ||
+ | Räckvidden på Z-wave är relativt kort, under optimala förutsättningar kanske 30 meter. För att uppnå högre räckvidd kan enheterna istället kommunicera med varandra genom ett s.k. "Mesh-nätverk". Det betyder att om kontrollern inte har direktkontakt med en enhet som är för långt bort, kan den istället skicka kommandon via andra enheter som är närmare och på så vis "hoppa" från nod till nod fram till målenheten.<br> | ||
+ | |||
+ | En viktig detalj med Z-wave jämfört med exempelvis 433 MHz-enheter (som Nexa, Proove m.fl.) är att kommunikationen är dubbelriktad. Om man skickar ett kommando till en enhet, svarar enheten när den mottagit och genomfört kommandot. På så vis kan man försäkra sig om att ändringen gått igenom, alternativt få information om att något är fel i nätverket. | ||
+ | |||
+ | == Vad kan det användas till? == | ||
+ | |||
+ | I dagsläget finns enheter med vilka man kan fjärrstyra eller automatisera ''eluttag'', ''lampor'' (även ''ljusnivå'' och ''färg''), ''sirener'' och egentligen allt annat som går på el eller kan ta emot någon form av styrsignal. | ||
+ | ''Sensorer'' finns också som kan förse kontrollerenheten med information om exempelvis ''ljusnivå, rörelse, temperatur eller om dörrar/fönster öppnas''. | ||
+ | Populärt är också att bygga upp ''larm'', då vissa kontrollerenheter har stöd för att skicka e-post eller SMS när exempelvis sensorer löser ut, och det även går att ''ansluta nätverkskameror över hemnätverket''. | ||
+ | |||
+ | == Mer läsning == | ||
+ | I vår "[[Nybörjarguide Z-Wave]]" går vi mer grundligt igenom Z-wave och de olika enhetstyperna som finns.<br> | ||
+ | I den finns också en [http://wiki.m.nu/index.php/Nyb%C3%B6rjarguide_Z-Wave#Vilken_kontroller_ska_jag_v.C3.A4lja.3F lista] på de kontrollers vi har, och vad de har för egenskaper och funktionalitet.<br> | ||
+ | |||
+ | Vi har också [[Kompatibilitetsguide Z-Wave]] där vi listar de enheter vi säljer och vilka kontrollers de är kompatibla med. Det finns också ingående information om hur olika problem kan lösas. Denna information finns också inlänkad på de flesta produkter, så man enkelt kan se vad som fungerar och inte utan att behöva gå igenom hela listan. |
Nuvarande version från 17 juli 2015 kl. 09.07
Z-wave är en specifikation för trådlös kommunikation som är tänkt att använda till hemautomation och "Internet of Things". Då många enheter är batteridrivna har man valt att använda ett eget, strömsnålt protokoll som ej heller har allt för hög överföringshastighet eller räckvidd. Detta går i Europa på frekvensen 868 MHz och de företag som tillverkar Z-wave-produkter licensierar protokollet och köper kommunikationschip från Z-wave Alliance.
Beståndsdelar
Z-wave-nätverket består av kontrollerenhet och "slavenheter". Kontrollern ansluts till ditt hemnätverk och det är genom den man kan skicka kommandon till de olika brytarna och sensorerna man har i fastigheten. Man måste lägga till alla slavenheter man vill ska vara anslutna till sin kontrollerenhet, men det görs relativt enkelt genom att ansluta till kontrollern genom sin webläsare. I många fall kan också kontrollern kommunicera med andra enheter över hemnätverket, exempelvis nätverkskameror.
Räckvidden på Z-wave är relativt kort, under optimala förutsättningar kanske 30 meter. För att uppnå högre räckvidd kan enheterna istället kommunicera med varandra genom ett s.k. "Mesh-nätverk". Det betyder att om kontrollern inte har direktkontakt med en enhet som är för långt bort, kan den istället skicka kommandon via andra enheter som är närmare och på så vis "hoppa" från nod till nod fram till målenheten.
En viktig detalj med Z-wave jämfört med exempelvis 433 MHz-enheter (som Nexa, Proove m.fl.) är att kommunikationen är dubbelriktad. Om man skickar ett kommando till en enhet, svarar enheten när den mottagit och genomfört kommandot. På så vis kan man försäkra sig om att ändringen gått igenom, alternativt få information om att något är fel i nätverket.
Vad kan det användas till?
I dagsläget finns enheter med vilka man kan fjärrstyra eller automatisera eluttag, lampor (även ljusnivå och färg), sirener och egentligen allt annat som går på el eller kan ta emot någon form av styrsignal. Sensorer finns också som kan förse kontrollerenheten med information om exempelvis ljusnivå, rörelse, temperatur eller om dörrar/fönster öppnas. Populärt är också att bygga upp larm, då vissa kontrollerenheter har stöd för att skicka e-post eller SMS när exempelvis sensorer löser ut, och det även går att ansluta nätverkskameror över hemnätverket.
Mer läsning
I vår "Nybörjarguide Z-Wave" går vi mer grundligt igenom Z-wave och de olika enhetstyperna som finns.
I den finns också en lista på de kontrollers vi har, och vad de har för egenskaper och funktionalitet.
Vi har också Kompatibilitetsguide Z-Wave där vi listar de enheter vi säljer och vilka kontrollers de är kompatibla med. Det finns också ingående information om hur olika problem kan lösas. Denna information finns också inlänkad på de flesta produkter, så man enkelt kan se vad som fungerar och inte utan att behöva gå igenom hela listan.