Skillnad mellan versioner av "Kompatibilitetsguide Z-Wave"
Elf98 (diskussion | bidrag) (→Mottagare På/Av) |
Supportm (diskussion | bidrag) m |
||
Rad 15: | Rad 15: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Ok2S.png|frameless]] Fungerar, men kräver särskilda åtgärder<br> | | [[File:Ok2S.png|frameless]] Fungerar, men kräver särskilda åtgärder<br> | ||
− | | [[File:battery_16.png|frameless]] Batteridriven produkt | + | | [[File:battery_16.png|frameless]] Batteridriven produkt |
|- | |- | ||
| [[File:QS.png|frameless]] Oklart om enheten fungerar eller inte<br> | | [[File:QS.png|frameless]] Oklart om enheten fungerar eller inte<br> |
Versionen från 15 september 2014 kl. 14.49
Denna sida är långt i från klar! Du kan hjälpa oss att fylla kompatibilitetsguiden med innehåll genom att redigera sidan.
Innehåll
Teckenförklaring
Mottagare På/Av
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | HC2 | HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | Ström | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insatsbrytare 1x3kW | Fibaro | FGS211 | |||||||
Insatsbrytare 2x1,5kW | Fibaro | FGS221 | |||||||
Micro Smart Energy Switch | Aeon Labs | AEO_MSES | |||||||
Micro Switch | Aeon Labs | AEO_MES | |||||||
On/Off Socket | Everspring | EVR_AN1572 | |||||||
On/Off Socket | TKB Home | TKB-TZ68 | |||||||
On/Off Socket | Popp | POP_123610 | |||||||
On/Off Socket with power metering | TKB Home | TKB-TZ88 | [1] | [1] | |||||
On/Off Socket with power metering | Everspring | EVR_AN1582 | |||||||
Plugin Switch IP20 | Duwi | DUW_064374 | Olika batcher kan ha olika artikelnummer, funktionen är dock den samma | ||||||
Plugin Switch IP44 | Duwi | DUW_064381 | Olika batcher kan ha olika artikelnummer, funktionen är dock den samma | ||||||
Smart Energy Switch Socket 2 | Aeon Labs | AEO_SES2_EU | |||||||
Wall Switch Dual Paddle (one channel) | TKB Home | TKB_TZ66D | |||||||
Wall Switch Single Paddle (one channel) - TKB Home | TKB Home | TKB_TZ66S |
Mottagare Dimmer
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | Fibaro HC2 | Fibaro HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimmer Socket | Everspring | EVR_AD1422 | ||||||
Dimmer Socket | Popp | POP_123580 | ||||||
Dimmer Socket | TKB Home | TKB_TZ67G | ||||||
Dimmer Socket | Duwi | DUW_064398 | Olika batcher kan ha olika artikelnummer, funktionen är dock den samma | |||||
Insatsdimmer 200W med energimätning | Qubino | Goap_flush_dimmer | [2] | [2] | [3] | |||
Insatsdimmer 500W | Fibaro | FGD211 | ||||||
Micro Illuminator | Aeon Labs | AEO_MEI | ||||||
Micro Smart Energy Illuminator | Aeon Labs | AEO_MSEI | ||||||
RGBW-controller | Fibaro | FGRGB-101 | ||||||
Wall Dimmer Dual Paddle (one channel) | TKB Home | TKB_TZ65D] | ||||||
Wall Dimmer Single Paddle (one channel) | TKB Home | TKB_TZ65S] |
Sensorer
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | Fibaro HC2 | Fibaro HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO Detector | Vision | VIS_ZS6301 | ||||||
Door & Window Sensor | Vision | VIS_ZD2102 | ||||||
Dörrsensor | Fibaro | FGK-10X | ||||||
EZMotion Triple Sensor | Express Controls | EXP_EZM-Plus | [4] | [4] | ||||
Flood Sensor | Everspring | EVR_ST812 | ||||||
Flood Sensor | Fibaro | FGFS-101 | ||||||
Garage Door Detector | Vision | VIS_ZG8101 | ||||||
Motion Detector | Everspring | EVR_SP103 | ||||||
Motion Detector | Vision | VIS_ZP3102 | [5] | [5] | [6] | |||
Motion Sensor | Fibaro | FIB_FGMS-001 | [7] | |||||
Multisensor | Aeon Labs | AEO_MULTISENS | ||||||
Recessed Door Sensor | Aeon Labs | AEO_DSB54 | ||||||
Shock and Vibration Sensor | Vision | VIS_ZS5101 | ||||||
Smoke Detector | Everspring | EVR_SF812 | ||||||
Smoke Detector | Fibaro | FIB_FGSS-101 | [8] | |||||
Temperature and Humidity Sensor | Everspring | EVR_ST814 |
Fjärrkontroller/sändare
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | Fibaro HC2 | Fibaro HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | kommentar |
---|
Övrigt
Produkt | Tillverkare | Artikelnummer | Fibaro HC2 | Fibaro HC Lite | Vera | Zipabox | HomeSeer 3 | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repeater | Vision | VIS_ZR1202 |
Fotnoter
- ↑ 1,0 1,1 Fungerar att slå på/av, energimätning fungerar med FW 3.590 efter "Återställ alla standardparametrar".
- ↑ 2,0 2,1 Fungerar att dimmra, energimätning visas ej. Ansluten temperatursensor visas ej. Binär ingång fungerar ej
- ↑ Fungerar att dimmra och energimätning visas korrekt. Ansluten temperatursensor visas ej. Binär ingång fungerar ej
- ↑ 4,0 4,1 Rörelse fungerar ok på Fibaro HC2/Lite. Temperatur och ljus visas ej.
- ↑ 5,0 5,1 Temperaturen visas ej
- ↑ Temperatur går ej att se i interfacet, kan läsas in via Lua-kod
- ↑ V2.4 Stödjs ej. V2.6 fungerar med fw senare än 1.5.622 - dvs du måste använda en beta-firmware. Instruktioner för att installera beta av UI7 hittar du här
- ↑ Fungerar med fw senare än 1.5.622 - dvs du måste använda en beta-firmware. Instruktioner för att installera beta av UI7 hittar du här