Skillnad mellan versioner av "Kategori:RRDTool"
Elf98 (diskussion | bidrag) |
Elf98 (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | RRDTool är en Linuxmjukvara som kan användas för att lagra data i Round-Robin Databaser för att sedan generera grafer utifrån den lagrade datan. | |
− | [[Kategori:Mjukvara] | + | ==Externa länkar== |
+ | * [http://oss.oetiker.ch/rrdtool/ RRDtools hemsida] | ||
+ | * [http://oss.oetiker.ch/rrdtool/gallery/ RRDtools galleri med exempelgrafer] | ||
+ | * [http://oss.oetiker.ch/rrdtool/tut/ RRDtool exempel (Engelska)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategori:Mjukvara]] |
Nuvarande version från 26 september 2014 kl. 18.50
RRDTool är en Linuxmjukvara som kan användas för att lagra data i Round-Robin Databaser för att sedan generera grafer utifrån den lagrade datan.
Externa länkar
Sidor i kategorin "RRDTool"
Följande 3 sidor (av totalt 3) finns i denna kategori.