Skillnad mellan versioner av "Zwave-c-112"
Supportm (diskussion | bidrag) |
Supportm (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | [[File:Z-Wave logo.jpg|right|Den officiella loggan för Z-Wave]] | ||
Z-wave är en specifikation för trådlös kommunikation som är tänkt att använda till hemautomation och "Internet of Things". | Z-wave är en specifikation för trådlös kommunikation som är tänkt att använda till hemautomation och "Internet of Things". | ||
Då många enheter är batteridrivna har man valt att använda ett eget, strömsnålt protokoll som ej heller har allt för hög överföringshastighet eller räckvidd. Detta går i Europa på frekvensen 868 MHz och de företag som tillverkar Z-wave-produkter licensierar protokollet och köper kommunikationschip från Z-wave Alliance. | Då många enheter är batteridrivna har man valt att använda ett eget, strömsnålt protokoll som ej heller har allt för hög överföringshastighet eller räckvidd. Detta går i Europa på frekvensen 868 MHz och de företag som tillverkar Z-wave-produkter licensierar protokollet och köper kommunikationschip från Z-wave Alliance. | ||
Rad 8: | Rad 9: | ||
== Vad kan det användas till? == | == Vad kan det användas till? == | ||
− | I dagsläget finns enheter med vilka man kan fjärrstyra eller automatisera eluttag, lampor (även ljusnivå och färg) och egentligen allt annat som går på el eller kan ta emot någon form av styrsignal. | + | I dagsläget finns enheter med vilka man kan fjärrstyra eller automatisera eluttag, lampor (även ljusnivå och färg), sirener och egentligen allt annat som går på el eller kan ta emot någon form av styrsignal. |
Sensorer finns också som kan förse kontrollerenheten med information om exempelvis ljusnivå, rörelse, temperatur eller om dörrar/fönster öppnas. | Sensorer finns också som kan förse kontrollerenheten med information om exempelvis ljusnivå, rörelse, temperatur eller om dörrar/fönster öppnas. | ||
+ | Populärt är också att bygga upp larm, då vissa kontrollerenheter har stöd för att skicka e-post eller SMS när exempelvis sensorer löser ut. |
Versionen från 30 juni 2015 kl. 13.58
Z-wave är en specifikation för trådlös kommunikation som är tänkt att använda till hemautomation och "Internet of Things". Då många enheter är batteridrivna har man valt att använda ett eget, strömsnålt protokoll som ej heller har allt för hög överföringshastighet eller räckvidd. Detta går i Europa på frekvensen 868 MHz och de företag som tillverkar Z-wave-produkter licensierar protokollet och köper kommunikationschip från Z-wave Alliance.
Beståndsdelar
Z-wave-nätverket består av kontrollerenhet och "slavenheter". Kontrollern ansluts till ditt hemnätverk och det är genom den man kan skicka kommandon till de olika brytarna och sensorerna man har i fastigheten. Man måste lägga till alla slavenheter man vill ska vara anslutna till sin kontrollerenhet, men det görs relativt enkelt genom att ansluta till kontrollern genom sin webläsare. I många fall kan också kontrollern kommunicera med andra enheter över hemnätverket, exempelvis nätverkskameror.
Vad kan det användas till?
I dagsläget finns enheter med vilka man kan fjärrstyra eller automatisera eluttag, lampor (även ljusnivå och färg), sirener och egentligen allt annat som går på el eller kan ta emot någon form av styrsignal. Sensorer finns också som kan förse kontrollerenheten med information om exempelvis ljusnivå, rörelse, temperatur eller om dörrar/fönster öppnas. Populärt är också att bygga upp larm, då vissa kontrollerenheter har stöd för att skicka e-post eller SMS när exempelvis sensorer löser ut.